Claustro
Durante el curso 2025//26 el Claustro de nuestro centro está formado por 90 profesores y profesoras de plantilla, además de los que se incorporen para sustituciones temporales o por jubilacionesProfesor/
|
|
| Profesor/a | Departamento |
| Agreda Pino, Alfonso | Geografía e Historia |
| Alcaide Gómez, Isabel | Lengua |
| Álvarez Velasco, Laura | Inglés |
| Andino Pozo, Rafael | Inglés |
| Angulo Rodríguez, José Vicente | Filosofía |
| Arjona Girona, Natividad | Lengua |
| Bajo De Luque, María Jesús | Informática |
| Bellido Núñez, Noelia | Lengua |
| Borrego Torralbo, Encarnación | Física y Química |
| Caballero Navarro, Antonia | Informática |
| Cadiet ., Pierre Emmanuel Francois | Francés |
| Cepero González, José Manuel | Orientación |
| Colmenero Jurado, Jorge Rafael | Filosofía |
| Crespín Aguilera, Miguel Ángel | Física y Química |
| Crespo Calvo, Inmaculada | Matemáticas |
| Cuesta Montoro, María Luisa | Francés |
| Figueredo Fernandez, Lucía Trinidad | Geografía e Historia |
| Gaitán García-Cuevas, María Isabel | Orientación |
| Galadi García, José Vicente | Tecnología |
| Gallegos García, Jesús | Geografía e Historia |
| Galván Rosa, José Rafael | Economía |
| García Callejas, Isabel | Matemáticas |
| García Martín, Miguel Ángel | Climatización |
| García Navarro, Francisco José | Biología y Geología |
| Gil Ortega, Laura María | Climatización |
| Gil Solís, Francisco Javier | Inglés |
| Gómez Ambrosio, Carmen | Biología y Geología |
| Gómez Poyato, Jaime Enrique | Matemáticas |
| Gómez Romero, Antonia María | Religión evangélica |
| Gómez Segura, Alfonso | Climatización |
| González Muñoz, María del Carmen | Climatización |
| González Ruz, Miguel Ángel | Informática |
| Gutiérrez López, Antonio | Geografía e Historia |
| Jaraba Caballero, Margarita María | Física y Química |
| Jiménez Aguilar, María | Lengua |
| Jiménez del Río, María Dolores | Francés |
| Jiménez Gamero, Inmaculada Concepción | Biología y Geología |
| Jiménez Moreno, María del Carmen | Música |
| Ledesma Molina, María del Carmen | Matemáticas |
| Liébana Vena, Paula | Inglés |
| Lomas Aldehuela, María del Rosario | Climatización |
| López Bajo, Pilar | Francés |
| López Escudero, Alicia | Geografía e Historia |
| López Lora, María Inmaculada | Economía |
| López Muñoz, Antonia | Matemáticas |
| López Sierra, María de la Candelaria | Dibujo |
| Lucena Luque, Rocío | Lengua |
| Luque Borrego, Álvaro | Matemáticas |
| Martín Serrano, María Teresa | Inglés |
| Martínez de Haro, Francisco Javier | Climatización |
| Melgar Pernias, María Inmaculada | Inglés |
| Menchén Caballero, María Carmen | Física y Química |
| Merino Erencia, Alfonso | Climatización |
| Merino Hernández, Marta | Cultura Clásica |
| Miralles Aranda, Antonio José | Biología y Geología |
| Molina Ayuso, Álvaro | Matemáticas |
| Morales Martínez, Miguel | Economía |
| Muñiz Pérez, María del Carmen | Orientación |
| Navarro Martínez, Virginia | Tecnología |
| Naz García, José Antonio | Educación Física |
| Ochoa Montoro, Carmen Encarnación | Tecnología |
| Ortiz Cruz, Esther | Geografía e Historia |
| Oteros Corpas, Eduardo | Climatización |
| Pastor Garrido, María Dolores | Lengua |
| Pérez Alonso, Alberto José | Geografía e Historia |
| Pérez García, Jesús María | Francés |
| Pérez Ruiz, Miguel César | Educación Física |
| Plata Hernández, Araceli | Inglés |
| Prieto Jiménez, María José | Orientación |
| Pullana Bellido, Carmen María | Orientación |
| Quesada Mata, Francisco de Asis | Dibujo |
| Rísquez Fernández, Sebastiana | Religión |
| Rodríguez Herruzo, Jorge | Educación Física |
| Rodríguez Obrero, Elena María | Orientación |
| Romero Carballo, Carlos | Climatización |
| Romero Sánchez, Rafael | Lengua |
| Rosales Jurado, Eugenia | Lengua |
| Rubio Raya, María de los Ángeles | Inglés |
| Ruiz Arribas, Antonio Jesús | Lengua |
| Sánchez Luque, Rafael | Geografía e Historia |
| Santos Casado, María Teresa | Inglés |
| Serrano Molina, Luis Fernando | Climatización |
| Solier Pérez, María José | Lengua |
| Tejero Cabello, José Carlos | Tecnología |
| Torres Molina, Manuel | Informática |
| Valverde Marín, Mercedes | Matemáticas |
| Vega Roldán, Adolfa María | Física y Química |
| Zamorano Serrano, Esperanza Belén | Orientación |

